STT | MÔN HỌC | SỐ TÍN CHỈ | CÁN BỘ GIẢNG DẠY |
1 | Cơ sở khảo cổ học | 2.0 | GV. Lê Công Tâm |
STT | MÔN HỌC | SỐ TÍN CHỈ | CÁN BỘ GIẢNG DẠY |
1 | Bảo tàng học và Di sản văn hóa | 2.0 | PGS.TS. Đặng Văn Thắng |
STT | MÔN HỌC | SỐ TÍN CHỈ | CÁN BỘ GIẢNG DẠY |
1 | Tộc người và văn hóa tộc người | 2.0 | GS.TS. Ngô Văn Lệ |
2 | Văn hóa truyền thông đại chúng | 2.0 | Th.S Trần Thị Thảo |
3 | Lý thuyết văn hóa | 2.0 | PGS.TS Nguyễn Văn Tiệp |
4 | Điền dã dân tộc học | 2.0 | TS. Huỳnh Ngọc Thu |
5 | Thân tộc, hôn nhân và gia đình | 3.0 | PGS.TS. Thành Phần TS. Đặng Thị Kim Oanh |
6 | Nhân học y tế | 3.0 | TS. Trần Thị Bích Liên |
Tổng cộng | 14 |
STT | MÔN HỌC | SỐ TÍN CHỈ | GIÁO VIÊN |
7 | Xung đột tộc người DT và TG trên thế giới hiện nay | 2.0 | TS. Phan Thị Hồng Xuân |
8 | Dân số học tộc người | 3.0 | GS.TS Ngô Văn Lệ TS. Đặng Thị Kim Oanh |
9 | Phương pháp thu thập và xử lí dữ liệu hình ảnh | 3.0 | TS. Huỳnh Ngọc Thu |
10 | Văn hóa doanh nghiệp | 3.0 | TS. Vũ Nhi Công |
STT | MÔN HỌC | SỐ TÍN CHỈ | CÁN BỘ GIẢNG DẠY |
1 | Phương pháp xử lý dữ liệu định lượng (lý thuyết và thực hành) | 4.0 | GV. Lê Thị Mỹ Dung TS. Nguyễn Đức Lộc |
2 | Nam Bộ, những vấn đề về kinh tế, Văn hóa, xã hội, tộc người. | 3.0 | PGS.TS Phan Thị Yến Tuyết |
3 | Nhân học hình thể | 3.0 | TS. Nguyễn Khắc Cảnh |
4 | Niên luận năm 3 | 3.0 | |
5 | Thực tập, thực tế | 3.0 | |
Tổng cộng | 16 |
STT | MÔN HỌC | SỐ TÍN CHỈ | GIÁO VIÊN |
7 | Nhân học ngôn ngữ | 2.0 | TS. Lê Khắc Cường |
8 | Xung đột tộc người –DT và TG trên thế giới hiện nay | 2.0 | GV. Trần Tịnh Đức |
9 | Nhập môn quan hệ công chúng | 2.0 | Ths. Hoàng Xuân Phương |
10 | Quảng cáo | 2.0 | Ths. Hoàng Xuân Phương |
Email: doankhoanhanhoc@gmail.com or lchnhanhoc@hotmail.com.vn
ĐT Liên lạc: 0919527952 (a. Đệ) Hoặc 01686663441 (a.Nguyên)