
| THỨ | TIẾT | PHÒNG | MÔN HỌC | SỐ TIẾT | GIẢNG VIÊN | NGÀY BẮT ĐẦU – KẾT THÚC | GHI CHÚ |
| HAI | 1 – 5 | ||||||
| 6 – 10 | Nhân học phát triển | 45 | PGS. TS Nguyễn Văn Tiệp | Từ ngày 19/9 đến ngày 14/11/2011 | |||
| BA | 1 – 5 | Quảng cáo | 30 | ThS. Hoàng Xuân Phương | Từ ngày 20/9 đến ngày 25/10/2011 | ||
| Quan hệ công chúng | 30 | Từ ngày 8/11 đến ngày 13/12/2011 | |||||
| 6 – 10 | Bắc Bộ - những vấn đề kt, vh, xh và tộc người | 45 | GS. TS Ngô Văn Lệ Ths. Nguyễn Thị Thanh Vân | Từ ngày 20/9 đến ngày 15/11/2011 | |||
| TƯ | 1 – 5 | Phát triển kỹ năng viết trong nghiên cứu Nhân học (lớp 1: 30 sv) | 30 | TS. Ngô Thị Ngân Bình | Từ ngày 21/9 đến ngày 26/10/2011 | ||
| Nhân học nghệ thuật biểu tượng | 30 | PGS. TS Phan Thị Yến Tuyết | Từ ngày 5/11 đến ngày 10/12/2011 | ||||
| 6 – 10 | Phát triển kỹ năng viết trong nghiên cứu Nhân học (lớp 2: 30 sv) | 30 | TS. Ngô Thị Ngân Bình | Từ ngày 21/9 đến ngày 26/10/2011 | |||
| Nhân học ngôn ngữ | 30 | TS. Lê Khắc Cường | Từ ngày 2/11 đến ngày 7/12/2011 | ||||
| NĂM | 1 – 5 | Văn hóa doanh nghiệp | 30 | TS. Vũ Nhi Công | Từ ngày 22/9 đến ngày 27/10/2011 | ||
| Những vấn đề tộc người đương đại | 30 | GS. TS. Ngô Văn Lệ | Từ ngày 3/11 đến ngày 8/12/2011 | ||||
| 6 – 10 | Các dân tộc Đông Nam Á và Đông Á | 45 | TS. Nguyễn Khắc Cảnh TS. Đặng Thị Kim Oanh | Từ ngày 13/10 đến ngày 15/12/2011 | |||
| SÁU | 1 – 5 | Nhân học kinh tế | 45 | ThS. Ngô Thị Phương Lan Ths. Phạm Thanh Thôi | Từ ngày 7/10 đến ngày 2/12/2011 | ||
| 6 – 10 | Vấn đề xung đột dân tộc và tôn giáo trên thế giới trong thời kỳ hiện đại (từ sau chiến tranh lạnh đến nay) | 30 | GV. Trần Tịnh Đức | Từ ngày 11/11 đến ngày 16/12/2011 | |||
| BẢY | 1 – 5 | ||||||
| 6 – 10 |
| THỨ | TIẾT | PHÒNG | MÔN HỌC | SỐ TIẾT | GIẢNG VIÊN | NGÀY BẮT ĐẦU – KẾT THÚC | GHI CHÚ |
| HAI | 1 – 5 | Phương pháp xử lý dữ liệu định tính (thực hành) | 30 | GV. Lê Thị Mỹ Dung TS. Nguyễn Đức Lộc | Từ ngày 10/10 đến ngày 14/11/2011 | ||
| 6 – 10 | |||||||
| BA | 1 – 5 | Phương pháp xử lý dữ liệu định tính (lý thuyết) | 15 | GV. Lê Thị Mỹ Dung TS. Nguyễn Đức Lộc | Từ ngày 20/9 đến ngày 4/10/2011 | ||
| Phương pháp xử lý dữ liệu định tính (thực hành) | 30 | Từ ngày 8/11 đến ngày 13/12/2011 | |||||
| 6 – 10 | Thân tộc – hôn nhân – gia đình | 45 | PGS. TS Thành Phần TS.Đặng Thị Kim Oanh | Từ ngày 18/10 đến ngày 6/12/2011 | |||
| TƯ | 1 – 5 | Trung Bộ: những vấn đề kt, vh, xh và tộc người | 45 | ThS. Trương Văn Món | Từ ngày 12/10 đến ngày 7/12/2011 | ||
| 6 – 10 | Nhân học du lịch | 45 | TS. Trương Thị Thu Hằng | Từ ngày 21/9 đến ngày 15/11/2011 | |||
| NĂM | 1 – 5 | Nhân học tôn giáo | 45 | GV. Lê Thị Mỹ Dung TS. Huỳnh Ngọc Thu TS. Nguyễn Đức Lộc | Từ ngày 22/9 đến ngày 17/11/2011 | ||
| 6 – 10 | Phương pháp đánh giá nhanh có sự đồng tham gia PRA | 30 | TS. Nguyễn Đức Lộc | Từ ngày 3/11/2011 đến ngày 8/12/2011 | |||
| SÁU | 1 – 5 | Nhân học sinh thái nhân văn | 30 | ThS. Bàng Anh Tuấn | Từ ngày 23/9 đến ngày 28/10/2011 | ||
| 6 – 10 | Tổ chức xã hội và phân tầng xã hội | 30 | PGS. TS Nguyễn Văn Tiệp | Từ ngày 4/11 đến ngày 9/12/2011 | |||
| BẢY | 1 – 5 | Dân số học tộc người | 45 | GS. TS Ngô Văn Lệ TS. Đặng Thị Kim Oanh | Từ ngày 14/10 đến ngày 9/12/2011 | ||
| 6 – 10 |
| THỨ | TIẾT | PHÒNG | MÔN HỌC | SỐ TIẾT | GIẢNG VIÊN | NGÀY BẮT ĐẦU – KẾT THÚC | GHI CHÚ |
| SÁU | 1 – 5 | Cộng đồng các dân tộc Việt Nam và chính sách dân tộc | 60 | GS. TS Ngô Văn Lệ TS. Đặng Thị Kim Oanh GV. Lê Thị Mỹ Dung | Từ ngày 23/9 đến ngày 9/12/2011 | ||
| 6 – 10 |
| THỨ | TIẾT | PHÒNG | MÔN HỌC | SỐ TIẾT | GIẢNG VIÊN | NGÀY BẮT ĐẦU – KẾT THÚC | GHI CHÚ |
| HAI | 1 – 5 | ||||||
| 6 – 10 | Nhân học đại cương | 60 | TS. Huỳnh Ngọc Thu Ths. Ngô Thị Phương Lan | Từ ngày 26/9 đến ngày 12/12/2011 |
Email: doankhoanhanhoc@gmail.com or lchnhanhoc@hotmail.com.vn
ĐT Liên lạc: 0919527952 (a. Đệ) Hoặc 01686663441 (a.Nguyên)